# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | পশ্চিম মায়ানী গাইন রোড ব্রীক সলিন | এলজিএসপি | ৬২,১১১৭ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
৬২ | মনু ভূঞা রোড ব্রীব সলিন | এলজিএসপি | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
৬৩ | পূর্ব মায়ানী ইয়াছিন রোড- ব্রীক সলিন | এলজিএসপি | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
৬৪ | হামিদ উল্যঅ ভূঞা বাড়ী মসজিদ রোড- ব্রীক সলিন | এলজিএসপি | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
৬৫ | হাফেজ লুৎফুর রহমান রোড- ব্রীক সলিন | এলজিএসপি | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
৬৬ | হাজী এছাক মিয়া রোড- ব্রীক সলিন | এলজিএসপি | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
৬৭ | তারা চাঁন মালি রোড- কালভার্ট | এলজিএসপি | ৫০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
৬৮ | আনন্দের হাট মোকরম আলী রোড- ব্রীক সলিন | এলজিএসপি | ১,১২,২৫৪ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
৬৯ | সহিদ সেকান্দর রোড- ব্রীক সলিন | এলজিএসপি | ১,২৩,২৪৫ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
৭০ | আহরাম উল্যা রোড- ব্রীক সলিন | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
৭১ | নুর নেসা রোড ব্রীক সলিন | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
৭২ | মৌলভী আবদুর জব্বার রোড ব্রীক সলিন | এলজিএসপি | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
৭৩ | পূর্ব মায়ানী মোল্লা রোড ব্রীক সলিন | এলজিএসপি | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
৭৪ | বড়ুয়া পাড়া রমনী রোড ব্রীক সলিন | এলজিএসপি | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
৭৫ | মায়ারাম ঠাকুর রোড ব্রীক সলিন | মধ্য মায়ানী ৫নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
৭৬ | মোকরম আলী আনন্দেরহাট রোড ব্রীক সলিন | পশ্চিম মায়ানী ৯নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
৭৭ | পশ্চিম মায়ানী গাইন রোড ব্রীক সলিন | এলজিএসপি | ৬২,১১৭ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
৭৮ | মনু ভূঞা রোড ব্রীব সলিন | এলজিএসপি | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
৭৯ | পূর্ব মায়ানী ইয়াছিন রোড- ব্রীক সলিন | পূর্ব মায়ানী ২নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
৮০ | হামিদ ভূঞা বাড়ী মসজিদ রোড ব্রীক সলিন | এলজিএসপি | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস