# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | পশ্চিম মায়ানী গাইন রোড ব্রীক সলিন | lgsp | ৬২,১১১৭ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
62 | মনু ভূঞা রোড ব্রীব সলিন | lgsp | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
63 | পূর্ব মায়ানী ইয়াছিন রোড- ব্রীক সলিন | lgsp | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
64 | হামিদ উল্যঅ ভূঞা বাড়ী মসজিদ রোড- ব্রীক সলিন | lgsp | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
65 | হাফেজ লুৎফুর রহমান রোড- ব্রীক সলিন | lgsp | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
66 | হাজী এছাক মিয়া রোড- ব্রীক সলিন | lgsp | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
67 | তারা চাঁন মালি রোড- কালভার্ট | lgsp | ৫০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
68 | আনন্দের হাট মোকরম আলী রোড- ব্রীক সলিন | lgsp | ১,১২,২৫৪ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
69 | সহিদ সেকান্দর রোড- ব্রীক সলিন | lgsp | ১,২৩,২৪৫ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
70 | আহরাম উল্যা রোড- ব্রীক সলিন | lgsp | ১,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
71 | নুর নেসা রোড ব্রীক সলিন | lgsp | ১,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
72 | মৌলভী আবদুর জব্বার রোড ব্রীক সলিন | lgsp | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
73 | পূর্ব মায়ানী মোল্লা রোড ব্রীক সলিন | lgsp | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
74 | বড়ুয়া পাড়া রমনী রোড ব্রীক সলিন | lgsp | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
75 | মায়ারাম ঠাকুর রোড ব্রীক সলিন | মধ্য মায়ানী ৫নং ওয়ার্ড | lgsp | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
76 | মোকরম আলী আনন্দেরহাট রোড ব্রীক সলিন | পশ্চিম মায়ানী ৯নং ওয়ার্ড | lgsp | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
77 | পশ্চিম মায়ানী গাইন রোড ব্রীক সলিন | lgsp | ৬২,১১৭ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
78 | মনু ভূঞা রোড ব্রীব সলিন | lgsp | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
79 | পূর্ব মায়ানী ইয়াছিন রোড- ব্রীক সলিন | পূর্ব মায়ানী ২নং ওয়ার্ড | lgsp | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
80 | হামিদ ভূঞা বাড়ী মসজিদ রোড ব্রীক সলিন | lgsp | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS