# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | হাফেজ লুৎফুর রহমান রোড- ব্রীক সলিন | lgsp | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
82 | হাজী এছাক মিয়া রোড ব্রীক সলিন | lgsp | ৮৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
83 | তারা চাঁন মালি রোড- কালভার্ট | lgsp | ৫০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
84 | মোকরম আলী আনন্দেরহাট রোড ব্রীক সলিন | lgsp | ১,২২,২৫৪ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
85 | শহীদ সেকান্দর রোড ব্রীক সলিন | lgsp | ১,২৩,২৪৫ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
86 | আহরাম উল্যা রোড- ব্রীক সলিন | lgsp | ১,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
87 | নুর নেসা রোড ব্রীক সলিন | lgsp | ১,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
88 | জীবন দাশ রোড ব্রিক সলিন | lgsp | ১,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
89 | নিবারন কবিরাজ রোড ব্রিক সলিন | lgsp | ১,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
90 | মায়ারাম ঠাকুর রোডে ব্রিক সলিন | মধ্য মায়ানী ৫নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
91 | আব্দুল জব্বার রোডে ব্রিক সলিন | lgsp | ১,০৬,৯০৯ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
92 | সৈদালী সার্কুলার রোডে মাটির কাজ | ১ | kabita | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
93 | সৈদালী সার্কুলার রোড কার্পেডিং | ১ | lged | ১০,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
94 | আবুতোরাব রাওয়ালী পোল সড়ক উন্নয়ন | ২ ও ৫ নং ওয়ার্ড | lged | ৫,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
95 | পশ্চিম মায়ানী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় সাইড ওয়াল নির্মান | ৮০,৫৬৩/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS